Deye GE-F120‑2H2 – Sistem de stocare hibridă All‑in‑One, tensiune înaltă
Sistemul GE‑F120‑2H2 este o soluție integrată „All‑in‑One” pentru stocare și gestionare a energiei, cu:
- Putere nominală: 50 kW
- Capacitate baterie: 120 kWh, extensibilă
- Tehnologie LFP (fosfat de fier litiu) cu sistem de stingere aerosol
- Ciclicitate ridicată – ideal pentru aplicații de încărcare/descărcare rapidă
- Design redundant și funcție de black start; poate opera off‑grid
- Siguranță completă: detectare gaze combustibile, fum și temperatură, ventilație activă și alarmă incendiu
- Temperatură optimă a bateriei: rămâne < 35 °C în funcționare nominală
Este ideal pentru aplicații rezidențiale, comerciale și industriale ce necesită flexibilitate, securitate și performanță.
*Invertorul nu este inclus, se poate achizitiona separat
Model | GE-F120-2H2 | ||
---|---|---|---|
Putere nominală (W) | 50000 | ||
Tensiune și frecvență AC | 50/60Hz; 220/380, 230/400Vac | ||
Tip rețea | 3L / N / PE | ||
Număr unități paralele (off-grid) | 10 | ||
Configurație energie (kWh) | 122.8 | ||
Dimensiuni (mm) | 1780 × 1056 × 2235 | ||
Greutate (kg) | 2090 | ||
Curent AC nominal (A) | 75.8 | ||
Tensiune baterie (V) | 500 ~ 700 | ||
Eficiență maximă RTE | 89% | ||
Chimie baterie | LiFePO₄ | ||
Protecție IP | IP55 | ||
Metodă instalare | Montaj pe podea | ||
Temp. stocare (°C) | 0 ~ 35 | ||
Temp. operare (°C) | -20 ~ 55 (>43 derating) | ||
Garanție | 10 ani |
Specificații baterie | |
---|---|
Tensiune nominală modul baterie (V) | 51.2 |
Capacitate modul baterie (kWh) | 5.12 |
Comunicare BMS | CAN |
Dimensiuni modul (mm) | 440 × 570 × 133 |
Greutate modul (kg) | 44 |
Durată de viață (cicluri) | ≥6000 (@25°C, 0.5C/0.5C, EOL 70%) |
Certificări baterie | UN38.3, IEC 62619, IEC 61000 |
Documente:
Fișier | Link |
---|---|
Fisa Tehnica | Descarcă aici |
Manual de utilizare | Descarcă aici |