Sistem distribuire baterii Growatt 209KW, ACE 209H-2H
- Ușor de instalat și întreținut
- Design modular, suport pentru operare paralelă multiplă
- Protecție multiplă pentru siguranță
- Gestionare independentă a rack-urilor de baterii
- Suport pentru diagnoză și actualizări la distanță
Specificații Tehnice
Parametru | Valoare |
---|---|
Număr module de putere | 1 |
Modul baterie | ACE 16.1H-E1 |
Energie nominală | 209.6 kWh |
Energie utilizabilă | 188.64 kWh |
Putere maximă de ieșire | 100 kW |
Greutate totală | ≤2600 kg |
Voltaj nominal | 748.8V |
Gama de operare a tensiunii | 655.2-854.1V |
Capacitate nominală | 280Ah (@25°C) |
Tip baterie | Litiu Fier Fosfat (LFP), fără cobalt |
Protecție IP | IP55 |
Metodă de instalare | Montare pe podea |
Temperatura de operare | -25°C – 55°C (>45°C reducere) |
Umiditate relativă | 5% ~ 95% |
Răcire | Aer condiționat |
Garanție | 5 ani (opțional 10 ani) |
Altitudine maximă | 3000m (>2000m reducere) |
Modul de Control
Parametru | Valoare |
---|---|
Dimensiuni (L/H/A) | 1200/2040/1165mm |
Greutate | ≤25 kg |
Port de comunicare | RS485/CAN/LAN |
Gama de operare a tensiunii | 300V-1000Vdc |
Curent maxim | 140A |
Parametrii monitorizați | SOC, tensiune sistem, curent, tensiune celulă, temperatură celulă, temperatură PCBA |
Modul Baterie
Parametru | Valoare |
---|---|
Energie nominală | 16.128 kWh |
Voltaj nominal | 57.6V |
Gama de operare a tensiunii | 54V ~ 65.7V |
Greutate modul baterie | ≤135 kg |
Dimensiuni (L/l/Î) | 453/228/887mm |
CertificăriIEC 62619, CE, UN38.3Documente:
Fișier | Link |
---|---|
Fisa tehnica | Descarcă aici |