Pompă de căldura pentru piscină R32 NOBUS NBSP007N8 – 7 kWPompă de căldură destinată încălzirii piscinelor, având specificații precum alimentare monofazică și agent frigorific R-32. Aceasta operează cu o putere nominală de încălzire de 7 kW și este modelul NBSP007N8.Cu un volum recomandat de piscină între 15 și 30 de metri cubi, această pompă de căldură oferă performanțe variate în funcție de temperatura aerului și a apei. La o temperatură a aerului de 26 °C și a apei de 26 °C, aceasta are o capacitate între 1.6 și 7.2 kW, consumând între 0.13 și 1.19 kW de putere electrică, cu un COP între 6.22 și 14.55. Modul Boost atinge o capacitate de 7.2 kW, cu un COP de 6.26, în timp ce modul Silent oferă o capacitate de 3.7 kW, cu un COP de 10.42.La temperaturi mai scăzute ale aerului, de exemplu, 20 °C, aceasta menține o performanță notabilă, cu o capacitate între 1.4 și 6.0 kW, un consum de energie între 0.13 și 1.14 kW și un COP între 5.25 și 10.76. Modelele Boost, Smart și Silent au, de asemenea, specificații distincte.Cu un compresor dublu rotativ inverter GMCC și un schimbător de căldură tubular din titan, această pompă de căldură oferă o viteză a ventilatorului variabilă între 400 și 800 RPM. Alte caracteristici includ o vana cu 4 căi încorporată pentru controlul dezghețării, protecții multiple pentru presiune, temperatură și debit, o carcasă rezistentă la coroziune din plastic ABS, precum și trei moduri de funcționare: BOOST, SMART și SILENT.De asemenea, este dotată cu conectivitate WIFI integrată, putând fi controlată prin intermediul aplicației „Smart Life – Smart Living”. Dimensiunile, greutatea și nivelurile de zgomot sunt specificate în detaliu, iar produsul beneficiază de un nivel de protecție electrică IPX4 și poate funcționa într-un interval de temperaturi exterioare cuprins între -15 °C și 43 °C.Pompa de caldura pentru piscina R32 NOBUS NBSP007N8 – 7 kW
Model | NBSP007N8 | |
Volum piscina recomandat | m³ | 15~30 |
Aer 26℃ / Apa 26℃Umiditate 80% | Capacitate(kW) | 1.6~7.2 |
P electrica absorbita (kW) | 0.13~1.19 | |
COP | 6.22~14.55 | |
Capacitate (kW) mod Boost | 7.2 | |
COP Boost | 6.26 | |
Capacitate(kW) mod Smart | 5.92 | |
COP Smart | 7.65 | |
Capacitate(kW) mod Silent | 3.7 | |
COP Silent | 10.42 | |
Aer 20℃/ Apa 26℃Umiditate 80% | Capacitate(kW) | 1.4~6.0 |
P electrica absorbita (kW) | 0.13~1.14 | |
COP | 5.25~10.76 | |
Capacitate (kW) mod Boost | 6.00 | |
COP Boost | 6.26 | |
Capacitate(kW) mod Smart | 5.92 | |
COP Smart | 7.65 | |
Capacitate(kW) mod Silent | 3.7 | |
COP Silent | 10.42 | |
Aer 15℃ / Apa 26℃Umiditate 70% | Capacitate(kW) | 1.3~5.1 |
P electrica absorbita (kW) | 0.17~1.06 | |
COP | 4.8~7.8 | |
Capacitate (kW) mod Boost | 5.1 | |
COP Boost | 4.8 | |
Capacitate(kW) mod Smart | 4.08 | |
COP Smart | 5.9 | |
Capacitate(kW) mod Silent | 2.55 | |
COP Silent | 6.75 | |
Compresor | GMCC | |
tip compresor | dublu rotativ inverter | |
Alimentare electrica | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
Tip schimbator caldura | din titaniu tub cu spirala | |
Viteza ventilator | RPM | 400~800 |
P electrica maxima | kW | 1.5 |
curent maxim | A | 6.53 |
Racorduri hidrauice tur-retur | „ | G1-1/2 |
Pierdere de presiune | kpa | 16 |
Debit apa | m³/h | 3~4 |
Presiune min / max | Mpa | 1.5/4.15 |
Dimensiuni ambalaj | LxWxH(mm) | 860*330*668 |
Dimensiuni nete | LxWxH(mm) | 950*410*800 |
Masa neta | kg | 38 |
Masa ambalata | kg | 45 |
Nivel de zgomot la 1 m | dB(A) | 37.7~46.1 |
Nivel de zgomot la 4 m | dB(A) | 29.5~36.6 |
Nivel de zgomot la 10m | dB(A) | 19.5~27.4 |
Temp exterioara | ℃ | -15 ÷ 43 |
Nivel protectie electrica | IPX4 |
Documentație:
Fișier | Link |
---|---|
Manual de utilizare | Descarcă aici |