Panou fotovoltaic 710W Canadian Solar CS7N-710TB-AG, N-type TOPCon BIFACIAL

Descoperă performanța superioară a panoului fotovoltaic CS7N-710TB-AG din seria TOPBiHiKu7, echipat cu tehnologie N-type TOPCon bifacială – ideal pentru instalații solare comerciale și industriale care cer randamente maxime și fiabilitate în orice condiții.
Putere impresionantă de până la 710 W – ideal pentru proiecte care doresc să maximizeze producția de energie într-un spațiu limitat.
Eficiență ridicată de 22.9%, cu posibilitatea de a ajunge până la 27.4% în condiții de reflexie optimă datorită tehnologiei bifaciale (până la 20% câștig suplimentar).
Construcție durabilă – sticlă călită de 2 mm pe ambele fețe, cadru din aliaj de aluminiu anodizat, și rezistență la sarcini mecanice extreme: până la 5400 Pa zăpadă și 2400 Pa vânt.
Fiabilitate pe termen lung – degradare redusă de performanță (doar 0.4% anual după primul an) și garanție extinsă de 30 de ani pe performanță liniară.
Compatibilitate globală – certificat conform celor mai stricte standarde internaționale: IEC, UL, CE, MCS, UKCA și altele.
Specificatii tehnice:
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere maximă (Pmax) | 710 W |
| Tensiune de operare optimă (Vmp) | 40.4 V |
| Curent de operare optim (Imp) | 17.59 A |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 48.3 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 18.59 A |
| Eficiență modul | 22.9% |
| Câștig bifacial (5%) | 746 W / 24.0% |
| Câștig bifacial (10%) | 781 W / 25.1% |
| Câștig bifacial (20%) | 852 W / 27.4% |
| Putere la NMOT (Pmax) | 537 W |
| Tensiune la NMOT (Vmp) | 38.2 V |
| Curent la NMOT (Imp) | 14.06 A |
| Tensiune circuit deschis la NMOT (Voc) | 45.7 V |
| Curent de scurtcircuit la NMOT (Isc) | 14.99 A |
| Coeficient temperatură Pmax | -0.29% / °C |
| Coeficient temperatură Voc | -0.25% / °C |
| Coeficient temperatură Isc | +0.05% / °C |
| Temperatură nominală de operare | 41 ± 3 °C |
| Tensiune sistem maximă | 1500 V (IEC/UL) |
| Clasificare siguranță serie | 35 A |
| Temperatură de operare | -40°C ~ +85°C |
Documentatie:
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fisa Tehnica | Descarcă aici |
| Certificat de conformitate | Descarcă aici |
| Certificat VDE | Descarcă aici |





