Panou fotovoltaic 450W Canadian Solar CS6.2-48TD-450, N-Type TOPCon, All Black
Canadian Solar TOPHiKu6 All-Black 450W N-type TOPCon este alegerea ideală pentru sisteme fotovoltaice rezidențiale și comerciale care pun accent pe eficiență, durabilitate și design premium. Cu tehnologie de ultimă generație N-type TOPCon, acest modul oferă o eficiență de până la 22,5%, asigurând o producție ridicată de energie chiar și în condiții de radiație redusă sau temperaturi extreme.
Putere nominală: 450 W
Eficiență ridicată: 22,5%
Design All-Black elegant, perfect pentru acoperișuri rezidențiale
Durabilitate sporită datorită construcției cu sticlă dublă (double-glass) și rame din aluminiu anodizat
Performanță fiabilă pe termen lung – coeficient de temperatură scăzut (-0,29%/°C) și degradare minimă anuală
Siguranță și rezistență: protecție IP68 la apă și praf, cu diode bypass pentru reducerea pierderilor la umbrire
Avantaje principale:
- Randament mai mare la aceeași suprafață instalată
- Rezistență crescută la microfisuri și sarcini mecanice
- Toleranță pozitivă de putere (0 ~ +10W)
- Compatibil cu sisteme fotovoltaice on-grid și off-grid
- Produs certificat conform standardelor internaționale IEC/UL
Specificatii tehnice:
| Canadian Solar TOPHiKu6 All-Black – Model: CS6.2-48TD-450 (N-type TOPCon) | |
|---|---|
| Date electrice | STC (1000 W/m², AM 1.5, 25°C) | |
| Putere maximă nominală (Pmax) | 450 W |
| Tensiune la Pmax (Vmp) | 44,8 V |
| Curent la Pmax (Imp) | 10,05 A |
| Tensiune în gol (Voc) | 52,9 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 10,68 A |
| Eficiența modulului | 22,5% |
| Toleranță de putere | 0 ~ +10 W |
| Date electrice | NMOT (800 W/m², AM 1.5, 20°C, vânt 1 m/s) | |
| Putere maximă (Pmax) | 339 W |
| Tensiune la Pmax (Vmp) | 42,2 V |
| Curent la Pmax (Imp) | 8,04 A |
| Tensiune în gol (Voc) | 50,0 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 8,61 A |
| Clasificări & limite electrice | |
| Temperatura de operare | -40°C ~ +85°C |
| Tensiune maximă a sistemului | 1500 V (IEC/UL) |
| Siguranță fuzibilă în serie (max.) | 20 A |
| Clasă de protecție | Clasa II |
| Comportament la foc (modul) | TYPE 29 (UL 61730) / CLASS C (IEC 61730) |
| Caracteristici termice | |
| Coeficient temperatură Pmax | -0,29% / °C |
| Coeficient temperatură Voc | -0,25% / °C |
| Coeficient temperatură Isc | +0,045% / °C |
| Temperatura nominală de operare a modulului (NMOT) | 42 ± 3°C |
| Date mecanice | |
| Tip celule | TOPCon |
| Aranjament celule | 144 [2 × (12 × 6)] |
| Dimensiuni modul (L × l × g) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 24,6 kg |
| Sticlă frontală | 2,0 mm, sticlă călită cu strat anti-reflexie |
| Sticlă spate | 2,0 mm, sticlă călită (double-glass) |
| Cadru | Aluminiu anodizat |
| Junction box (cutie de conexiuni) | IP68, 3 diode bypass |
| Cabluri | 4 mm² (IEC) / 12 AWG (UL) |
| Lungime cabluri (cu conector) | Portret: 300 mm (+) / 200 mm (−); Peisaj: 1100 mm* |
| Conectori | T6 sau MC4-EVO2 / MC4-EVO2A |
| Ambalare (pe palet / pe container 40′ HQ) | 36 buc. / 936 buc. |
Documentatie:
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fisa Tehnica | Descarcă aici |
| Declaratie de conformitate | Descarcă aici |





