Palet cu 33 de bucati Canadian Solar CS7N-700TB-AG, N-type TOPCon BIFACIAL
- Eficiență ridicată de până la 23,0%: Convertește o cantitate mai mare de lumină solară în energie electrică, rezultând într-o producție sporită.
Acest panou este construit să reziste:
- Minimizează impactul microfisurilor: Reduce la minim efectul negativ al microfisurilor asupra performanței panoului.
- Rezistent la condiții extreme: Suportă sarcini mari de zăpadă (până la 5400 Pa) și vânt (până la 2400 Pa).
- Garanție extinsă: Beneficiați de 12 ani garanție pentru materiale și manoperă și 30 de ani garanție liniară pentru performanța energetică, oferindu-vă liniște deplină.
Specificatii tehnice:
Tip panou solar | celule TOPCon BIFACIALE | |||
Productie bifacial | 5% | 10% | 20% | |
Putere (Pmax) | 700 W | 735 W | 770 W | 840 W |
Tensiune maxima(Vmp) | 40.0 V | 40.0 V | 40.0 V | 40.0V |
Curent maxim(Imp) | 17.51 A | 18.39 A | 19.26 A | 21.01 A |
Tensiune circuit deschis(Voc) | 47.9 V | 47.9 V | 47.9 V | 47.9 V |
Curent de scurtcircuit(Isc) | 18.49 A | 19.41 A | 20.34 A | 22.19 A |
Tensiune maxima sistem(V) | 1500 (IEC / UL) | |||
Lungime(mm) | 2384 | |||
Latime(mm) | 1303 | |||
Adancime(mm) | 33 | |||
Culoare rama | negru | |||
Material | sticla/aluminiu | |||
Numar celule | 132 [2 x (11 x 6) | |||
Eficienta celule | 22.5 % | 23.7 % | 24.8 % | 27.0 % |
Grad de protectie | IP68 – 3 diode bypass | |||
Temperaturi de lucru | intre -40°C pana la +85°C | |||
Greutate | 37.8 kg |
Documentatie:
Fișier | Link |
---|---|
Fisa Tehnica | Descarcă aici |
Certificat de conformitate | Descarcă aici |
Certificat VDE | Descarcă aici |