Invertor hibrid trifazat DEYE SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2, 10kWInvertorul hibrid trifazat Deye SUN-10K-SG05 este conceput pentru aplicații rezidențiale și comerciale, oferind performanță ridicată și flexibilitate energetică. Cu o putere fotovoltaică maximă de intrare de 24.000W și o putere nominală de ieșire de 10.000W, acest model suportă integrarea cu baterii litiu sau plumb-acid la 48V. Funcționalitățile avansate includ ieșire neechilibrată 100% pe faze, răcire inteligentă cu aer și posibilitatea de conectare în paralel a până la 10 unități. Protecția IP65, gama largă de tensiune MPPT (200V–650V) și interfețele multiple de comunicație fac din SUN-10K-SG05 o soluție ideală pentru gestionarea inteligentă a energiei solare.
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Model | SUN-10K-SG05 |
| Putere maximă de intrare PV | 24.000 W |
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 240 A |
| Interval tensiune baterie | 40 – 60 V |
| Tip baterie | Litiu sau plumb-acid |
| Număr intrări baterie | 1 |
| Tensiune nominală de intrare PV | 550 V |
| Interval tensiune MPPT | 200 – 650 V |
| Tensiune de pornire | 160 V |
| Număr trackere MPPT / stringuri | 2 / 1+1 |
| Putere nominală de ieșire | 10.000 W |
| Putere aparentă maximă | 11.000 VA |
| Curent nominal intrare/ieșire AC | 16.7 / 16 A |
| Curent maxim intrare/ieșire AC | 15.2 / 14.5 A |
| Putere de vârf (off-grid) | De 2 ori puterea nominală, 10s |
| Factor de putere ajustabil | De la 0.8 inductiv la 0.8 capacitiv |
| Eficiență maximă | 97.6% |
| Eficiență europeană | 97.0% |
| Eficiență MPPT | >99% |
| Temperatură de operare | -40°C până la +60°C (derating >45°C) |
| Răcire | Răcire inteligentă cu aer |
| Grad de protecție | IP65 |
| Dimensiuni (L x H x A) | 386 × 660 × 250 mm |
| Greutate | 35.2 kg |
| Comunicare | RS485 / RS232 / CAN / Wi-Fi / LAN / 4G |
| Formă conexiune la rețea | 3L + N + PE |
| Tensiune nominală rețea | 220/380V, 230/400V (0.85Un–1.1Un) |
| Frecvență rețea | 50Hz (interval 45–55Hz) / 60Hz (interval 55–65Hz) |
| Garanție | 5 ani / 10 ani (în funcție de locație) |
Documentație:
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fisa tehnica | Descarcă aici |
| Manual de utilizare | Descarcă aici |
| Certificat de conformitate | Descarcă aici |





