Invertor Growatt 10 KW, SPM 10000TL-HU, HIBRID
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Putere maximă recomandată PV | 15000W |
| Tensiune maximă DC | 525V |
| Număr de trackere MPP | 3 |
| Putere nominală AC | 10000W |
| Eficiență maximă | 97.5% |
| Tip baterie suportată | Litiu / Plumb-acid |
| Timp de comutare | <10ms |
| Grad de protecție | IP65 |
| Dimensiuni (L x H x A) | 440 x 883 x 254 mm |
| Greutate | 48.84 kg |
| Fișier | Link |
|---|---|
| Fisa tehnica | Descarcă aici |
| Manual de utilizare | Descarcă aici |
| Certificat de conformitate | Descarcă aici |





