Control Box (Unitate de control) DEYE BOS-A HVB 750V/160A-EU – HVControl box-ul Deye BOS-A este o unitate inteligentă destinată gestionării sistemelor de stocare a energiei de înaltă tensiune pe bază de baterii LiFePO₄. Acesta permite conexiunea modulară a mai multor baterii, suportând curenți de până la 160A și o capacitate extinsă a sistemului. Dispune de două porturi de alimentare independente, fiecare capabil să suporte 100A, asigurând compatibilitatea cu invertoare de puteri mari. Designul său include deconectare dublă a electrodului pentru siguranță suplimentară, un panou LED intuitiv pentru afișarea rapidă a stării sistemului, precum și opțiuni avansate de conectivitate prin Bluetooth și CAN2.0. Este ideal pentru aplicații comerciale și industriale, unde fiabilitatea și scalabilitatea sunt esențiale.
Parametru | Varianta 1 | Varianta 2 | Varianta 3 |
---|---|---|---|
Chimie Celulă | LiFePO4 | ||
Energie Modul (kWh) | 7,68 | ||
Tensiune Nominală Modul (V) | 38,4 | ||
Capacitate Modul (Ah) | 200 | ||
Dimensiuni Modul (Lățime/Adâncime/Înălțime, mm) | 601,5 × 520 × 135 | ||
Greutate Modul (kg) | Aproximativ 70 | ||
Număr Module Baterie În Serie (Opțional) | 7 | 13 | 21 |
Tensiune Nominală Sistem (V) | 268,8 | 499,2 | 806,4 |
Tensiune de Operare Sistem (V) | 235,2~306,6 | 436,8~569,4 | 705,6~919,8 |
Energie Sistem (kWh) | 53,76 | 99,84 | 161,28 |
Energie Utilizabilă Sistem (kWh) | 48,38 | 89,85 | 145,15 |
Temperatură de Lucru (°C) | Încărcare: 0~55 / Descărcare: -20~55 | ||
Indicator Stare | Galben: Tensiune Înaltă Activă / Roșu: Alarmă Sistem Baterie | ||
Port Comunicare | CAN2.0 | ||
Umiditate | 5%~85%RH | ||
Altitudine Maximă | ≤3000m | ||
Grad de Protecție Carcasă | IP20 | ||
Dimensiuni Sistem (Lățime/Adâncime/Înălțime, mm) | 1900×610×610 | 2350×610×610 | 1900×610×610 |
Greutate Sistem (kg) | 558 | 985 | 1586 |
Locație Instalare | Montaj în Rack | ||
Temperatură de Depozitare (°C) | 0~35 | ||
Profunzime Descărcare Recomandată | 90% | ||
Durată de Viață (Cicluri) | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70% ≥6000 cicluri | ||
Certificări | CE / IEC62619 / IEC62040 / UN38.3 / VDE-2510 |
Documente:
Fișier | Link |
---|---|
Fisa Tehnica | Descarcă aici |
Manual de utilizare | Descarcă aici |