Enershare • Stocare energie
Sistem Enershare WTS Power
Seria Enershare WTS se remarcă prin inovație și este orientată către soluții inteligente de stocare integrate. Informațiile de mai jos prezintă sistemul Enershare WTS Power, împreună cu datele tehnice disponibile în tabele.
Puncte cheie
- Seria Enershare WTS este evidențiată ca soluție de stocare integrată.
- Poziționare pe soluții inteligente de stocare.
- Model/linie prezentată: Enershare WTS Power.
- Detaliile tehnice sunt furnizate în tabelele de mai jos.
Utilizare / Compatibilitate
În fragmentul furnizat nu sunt menționate explicit scenarii de utilizare sau compatibilități. Consultați tabelele pentru informațiile disponibile.
Siguranta / Protectii
- Nu sunt specificate informații despre siguranță sau protecții în fragmentul furnizat.
Enershare WTS Power este potrivit pentru cei care caută o soluție inteligentă de stocare integrată din seria Enershare WTS. Pentru selecție și detalii, folosiți datele din tabelele tehnice.
Documentatie si tabele
| Atribut | 5.52 kWh | 8.28 kWh | 11.04 kWh | 13.80 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Energia sistemului | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 13.80 |
| Energia utilizabilă | 5.36 | 8.04 | 10.72 | 13.40 |
| Curent maxim de ieșire | 25 A | |||
| Curent de vârf (5s) | 50 A | |||
| Tensiune nominală | 204.8 V | 307.2 V | 409.6 V | 512 V |
| Domeniu de tensiune | 172.8~233.6 V | 259.2~350.4 V | 345.6~467.2 V | 432~584 V |
| Scalabilitate | Până la 6 stive paralele, de la 5.36 kWh la 80.4 kWh | |||
| Dimensiuni (Î x L x A) mm | 625×650×260 | 800×650×260 | 975×650×260 | 1150×650×260 |
| Greutate | 90 kg | 125 kg | 160 kg | 195 kg |
| Temperatură de operare | -10 ~ 55°C | |||
| Grad de protecție | IP65 | |||
| Eficiență încărcare-descărcare | ≥ 96% | |||
| Certificări | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3 | |||
| Aplicații | ON Grid / Backup ON Grid / OFF Grid | |||
| Garanție | 10 ani | |||
Configurator Solar One OFICIALPachete compatibile: invertor + baterie + panouri





