Acumulator Deye SE-G5.1PRO-B, 5.12 kWh low-voltageSE-G5.1 Pro-B este o baterie LiFePO4 de înaltă performanță, destinată aplicațiilor de stocare a energiei. Cu o capacitate nominală de 100Ah și o energie utilizabilă de 4.6kWh, acest model oferă fiabilitate și eficiență pe termen lung. Este scalabil până la 64 de unități (327kWh), ceea ce îl face ideal atât pentru aplicații rezidențiale, cât și comerciale. Designul său modular permite instalare flexibilă (pe perete, podea sau rack), iar durata de viață extinsă de peste 6000 de cicluri îl poziționează ca o soluție durabilă. Dotat cu interfețe de comunicație CAN2.0 și RS485, SE-G5.1 Pro-B se integrează ușor în sisteme inteligente de gestionare a energiei.Beneficii:
- Performanță robustă: Suportă o putere mare de descărcare și funcționează la temperaturi extreme (-20°C la 55°C).
- Extensibilitate modulară: Designul modular permite conectarea a până la 64 de unități, atingând o capacitate maximă de 327 kWh. Ideală pentru creșterea autoconsumului în medii rezidențiale și comerciale.
- Ușurință în utilizare: Rețea automată a modulelor, întreținere ușoară, monitorizare și upgrade de la distanță prin intermediul rețelei, actualizare firmware prin USB.
- Sustenabilitate: Fabricat din materiale non-toxice, nepoluante, contribuind la un mediu mai curat.
- Flexibilitate de instalare: Trei metode de montare (montat pe rack, perete sau podea) economisesc spațiu valoros. Compatibil cu invertoarele hibride de joasă tensiune și alte sisteme Deye.
Parametru | Valoare |
---|---|
Model | SE-G5.1 Pro-B |
Chimia bateriei | LiFePO4 |
Capacitate (Ah) | 100 |
Scalabilitate | Max. Pachet de 64 buc (327 kWh) în paralel (Max. 32 buc fără configurare externă) |
Tensiune nominală (V) | 51.2 |
Tensiune de funcționare (V) | 43.2~57.6 |
Energia nominală (kWh) | 5.12 |
Energie utilizabilă (kWh) [1] | 4.6 |
Curent de încărcare/descărcare (A) [2] – Recomandat | 50 |
Curent de încărcare/descărcare (A) [2] – Max. | 100 |
Curent de încărcare/descărcare (A) [2] – Vârf (2 min, 25℃) | 150 |
Adâncimea de descărcare recomandată | 90% |
Dimensiune (L/H/D, mm) | 440×133×540 |
Greutate aproximativă (kg) | 45 |
Indicator LED principal | 5LED(SOC:20%~100%), 3LED (funcționează, alarmează, protejează) |
Evaluarea IP a carcasei | IP20 |
Temperatura de Operare | Încărcare: 0~55℃ (Încălzire opțională: -20~55℃), descărcare: -20~55℃ |
Temperatura de depozitare | 0~35℃ |
Umiditate | 5%~95% |
Altitudine | ≤2000m |
Ciclul de viață | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
Instalare | Montat pe perete, podea, rack (dulap 19″, adâncime ≥600mm) |
Port de comunicație | CAN2.0, RS485 |
Perioada de garanție [3] | 10 ani |
Debitul de energie | 16MWh@70%EOL |
Certificare | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
Documentatie:
Fișier | Link |
---|---|
Fisa Tehnica | Descarcă aici |
Certificat de conformitate | Descarcă aici |